
埼玉西武ライオンズ元1軍コーチ推奨!THE埼玉西武ライオンズガゼット筆者カズコーチ監修『よくわかる!投球障害予防改善法-徹底解説ビデオ』


出身地 | 大阪府東大阪市 | 生年月日 | 1983年08月15日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長体重 | 175cm / 102kg | 投打 | 右投右打 | |||||||||||
ポジション | 内野手 | プロ入り | 2001年ドラフト2巡目 | |||||||||||
中学 | 大東畷ボーイズ | 高校 | 大阪桐蔭 | |||||||||||
故障歴 |
2008年05月11日 顔面右側に死球を受け頬骨を骨折 2010年03月オープン戦で自打球を当て頬骨を骨折 2010年06月10日 右肘遊離軟骨除去手術を受ける 2012年06月14日 守備中に左肩肩甲下筋を損傷 2012年 左肩肩甲下筋痛から復帰後に左膝を痛める 2012年10月25日 左膝前十字靭帯と半月板の修復手術を受ける 2013年 左肩の違和感 2016年06月15日 挟殺プレー中に左股関節を痛める 2020年08月22日 右手首に死球を受け登録抹消 2021年02月02日 ふくらはぎの違和感でキャンプ別メニュー |
年度 | 球団 | 背番号 | 年齢 | 推定年俸 | 契約年数 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
2021 | 西武 | 60 | 38 | 2億2000万円 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 37 | 3億5000万円 | 1 | 79 | 297 | 258 | 32 | 55 | 14 | 0 | 9 | 96 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 2 | 3 | 75 | 7 | .213 | .310 | .372 | .682 | .203 | 3 | ||
2019 | 36 | 2億8000万円 | 1 | 135 | 557 | 496 | 69 | 142 | 30 | 0 | 30 | 262 | 123 | 2 | 1 | 0 | 3 | 54 | 5 | 4 | 123 | 12 | .286 | .359 | .528 | .887 | .350 | 13 | ||
2018 | 35 | 2億8000万円 | 1 | 97 | 392 | 355 | 53 | 94 | 14 | 1 | 28 | 194 | 74 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 2 | 112 | 11 | .265 | .329 | .546 | .876 | .319 | 9 | ||
2017 | 34 | 4億1000万円 | 4 | 115 | 486 | 415 | 69 | 90 | 14 | 0 | 27 | 185 | 79 | 1 | 0 | 0 | 6 | 61 | 1 | 4 | 118 | 12 | .217 | .319 | .446 | .765 | .239 | 11 | ||
2016 | 33 | 4億1000万円 | 108 | 432 | 387 | 45 | 92 | 14 | 2 | 21 | 173 | 61 | 2 | 1 | 0 | 2 | 40 | 1 | 3 | 125 | 9 | .238 | .313 | .447 | .760 | .250 | 5 | |||
2015 | 32 | 3億8000万円 | 139 | 599 | 521 | 82 | 145 | 35 | 0 | 37 | 291 | 124 | 1 | 0 | 0 | 3 | 68 | 4 | 7 | 172 | 12 | .278 | .367 | .559 | .926 | .310 | 12 | |||
2014 | 31 | 3億5000万円 | 111 | 466 | 382 | 68 | 98 | 19 | 1 | 34 | 221 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 0 | 2 | 124 | 13 | .257 | .384 | .579 | .963 | .280 | 1 | |||
2013 | 30 | 3億円 | 3 | 26 | 114 | 96 | 8 | 20 | 2 | 0 | 4 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | 38 | 1 | .208 | .316 | .354 | .670 | .321 | 0 | ||
2012 | 29 | 2億5000万円 | 123 | 498 | 432 | 54 | 100 | 16 | 1 | 27 | 199 | 79 | 2 | 3 | 0 | 1 | 56 | 1 | 9 | 125 | 11 | .231 | .331 | .461 | .792 | .283 | 3 | |||
2011 | 28 | 1億2500万円 | 1 | 144 | 622 | 525 | 97 | 141 | 30 | 0 | 48 | 315 | 116 | 4 | 1 | 0 | 6 | 79 | 2 | 12 | 134 | 15 | .269 | .373 | .600 | .973 | .264 | 17 | ||
2010 | 27 | 1億5000万円 | 1 | 85 | 354 | 304 | 50 | 71 | 14 | 2 | 25 | 164 | 57 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44 | 5 | 3 | 111 | 7 | .234 | .333 | .539 | .873 | .170 | 9 | ||
2009 | 26 | 7000万円 | 1 | 128 | 562 | 501 | 91 | 143 | 37 | 1 | 48 | 326 | 122 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 0 | 7 | 154 | 8 | .285 | .359 | .651 | 1.010 | .281 | 15 | ||
2008 | 25 | 2800万円 | 1 | 143 | 590 | 524 | 90 | 128 | 24 | 4 | 46 | 298 | 101 | 2 | 1 | 3 | 3 | 53 | 1 | 7 | 162 | 10 | .244 | .320 | .569 | .889 | .231 | 22 | ||
2007 | 24 | 2700万円 | 1 | 98 | 267 | 226 | 29 | 52 | 16 | 0 | 7 | 89 | 32 | 2 | 0 | 11 | 1 | 22 | 0 | 7 | 71 | 3 | .230 | .316 | .394 | .710 | .278 | 9 | ||
2006 | 23 | 2000万円 | 1 | 100 | 323 | 283 | 47 | 78 | 16 | 0 | 9 | 121 | 29 | 4 | 2 | 3 | 0 | 29 | 2 | 8 | 78 | 9 | .276 | .359 | .428 | .787 | .205 | 8 | ||
2005 | 22 | 700万円 | 1 | 80 | 259 | 237 | 40 | 62 | 13 | 1 | 22 | 143 | 57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1 | 5 | 62 | 7 | .262 | .320 | .603 | .924 | .228 | 4 | ||
2004 | 21 | 700万円 | 1 | 28 | 37 | 33 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | .273 | .351 | .485 | .836 | .250 | 1 | ||
2003 | 20 | 600万円 | 1 | 4 | 14 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | .167 | .286 | .250 | .536 | .333 | 0 | ||
2002 | 19 | 600万円 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
通算 | 36億7600万円 | 1743 | 6869 | 5987 | 932 | 1522 | 310 | 13 | 424 | 3130 | 1197 | 26 | 13 | 17 | 40 | 740 | 28 | 85 | 1800 | 149 | .254 | .342 | .523 | .865 | .267 | 142 |
太字はリーグ最多
タイトル&表彰
- 本塁打王
- 2008年、2009年、2011年、2012年、2014年、2015年
- 打点王
- 2009年、2011年、2015年、2019年
- ベストナイン
- 三塁手:2008年、2009年、2011年、2012年、2015年、2019年
指名打者:2014年 - JA全農GoGo賞
- 好捕賞:2005年7月
- オールスターゲームMVP
- 2011年第2戦
- セ・パ交流戦優秀選手賞
- 2005年
- 月間MVP
- 2015年7月、2018年8月
- 月間サヨナラ賞
- 2015年7月、2019年7月
- パ・リーグ連盟特別表彰
- 特別賞:2015年(通算16満塁本塁打の日本新記録)
- ベスト・ファーザーイエローリボン賞in プロ野球部門
- 2010年
主な出来事
- 2018年11月15日
- 海外FA権を行使した上で西武残留を表明
- 2013年12月09日
- 3年契約を破棄し、4年総額20億円で再契約
- 2013年09月10日
- 麻里恵夫人の誕生日に本塁打
- 2012年09月10日
- 残念ながら麻里恵夫人の誕生日に試合なし
- 2011年12月15日
- 総額10億円の3年契約を結ぶ
- 2011年09月10日
- 麻里恵夫人の誕生日に本塁打
- 2010年09月10日
- 麻里恵夫人の誕生日に本塁打
- 2009年09月10日
- 麻里恵夫人の誕生日に本塁打
- 2008年09月10日
- 麻里恵夫人の誕生日に本塁打
- 2008年07月08日
- 元タレント村上麻里恵さんと結婚
- 2003年09月28日
- ファイターズ戦で4番打者として1軍初出場、初打席初ヒット(二塁打)、初打点
- 2011年11月19日
- ドラフト会議でライオンズから2巡目指名を受け入団