
埼玉西武ライオンズ元1軍コーチ推奨!THE埼玉西武ライオンズガゼット筆者カズコーチ監修『よくわかる!投球障害予防改善法-徹底解説ビデオ』


出身地 | 大分県大分市 | 生年月日 | 1993年02月16日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長体重 | 179cm / 75kg | 投打 | 右投左打 | |||||||||||
ポジション | 遊撃手 | プロ入り | 2016年ドラフト3位 | |||||||||||
中学 |
明野ビッグボーイズ |
高校 | 大分商業高校 | |||||||||||
大学 |
愛知学院大学 |
社会人 | トヨタ自動車 | |||||||||||
ウェブサイト | SNS | |||||||||||||
オールスター | 2017年、2018年 | |||||||||||||
日本代表 | WBSCプレミア12 2019年 | |||||||||||||
故障歴 |
2019年04月13日 死球により右手関節挫傷 |
年度 | 球団 | 背番号 | 年齢 | 推定年俸 | 契約年数 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 | 守備率 | 年度 |
2021 | 西武 | 6 | 28 | 1億5000万円 | 1 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 27 | 1億4000万円 | 1 | 120 | 518 | 455 | 67 | 123 | 14 | 5 | 1 | 150 | 21 | 18 | 8 | 22 | 2 | 38 | 0 | 1 | 80 | 6 | .270 | .327 | .330 | .656 | .229 | 9 | .983 | 2020 | ||
2019 | 26 | 8000万円 | 1 | 135 | 609 | 540 | 90 | 148 | 23 | 6 | 2 | 189 | 41 | 30 | 9 | 25 | 3 | 40 | 0 | 1 | 67 | 9 | .274 | .324 | .350 | .674 | .297 | 9 | .986 | 2019 | ||
2018 | 25 | 4100万円 | 1 | 143 | 666 | 594 | 92 | 165 | 27 | 9 | 4 | 222 | 57 | 34 | 8 | 14 | 6 | 48 | 0 | 4 | 101 | 7 | .278 | .333 | .374 | .707 | .287 | 11 | .986 | 2018 | ||
2017 | 24 | 1200万円 | 1 | 143 | 647 | 575 | 85 | 155 | 18 | 10 | 3 | 202 | 57 | 37 | 10 | 26 | 4 | 36 | 0 | 6 | 100 | 5 | .270 | .317 | .351 | .669 | .344 | 21 | .971 | 2017 | ||
通算 | 4億2300万円 | 5 | 541 | 2440 | 2164 | 334 | 591 | 82 | 30 | 10 | 763 | 176 | 119 | 35 | 87 | 15 | 162 | 0 | 12 | 348 | 27 | .273 | .325 | .353 | .678 | .296 | 50 | .982 | 通算 |
タイトル&表彰
- 新人王
- 2017年
- ベストナイン
- 遊撃手部門:2018〜2020年
- ゴールデングラブ賞
- 2018〜2020年
- スピードアップ賞
- 2017年
- オールスターゲームMVP
- 2018年第2戦
主な出来事
- 2020年
- この年のシーズンからキャプテンに就任
- 2019年10月
- 元乃木坂46の衛藤美彩さんと結婚
- 2018年
- 1年目から2年連続でフルイニング出場を果たした史上初の選手となる
- 2017年
- ルーキーとしてショートで公式戦全試合出場を果たした史上初の選手となる
- 2017年07月26日
- この年26個目となった盗塁が、ライオンズ史上新人最多盗塁数を更新
- 2017年03月31日
- 西武では1981年の石毛宏典選手以来36年振りに、ルーキーとして開幕戦遊撃手としてスタメン出場